Bohrhammer MAKITA HR3012FCWJ 3,9Joule SDS-Plus,1050W,m. Koffer u. Schnellspann
| Gewicht ohne Kabel (EPTA): | 4,5 - 4,7 kg |
|---|---|
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 840 min?¹ |
| Länge des Netzkabels: | 2,5 m |
| Max. Abgabeleistung: | 920 W |
| Max. Bohrleistung in Beton: | 30 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz: | 32 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
| Max. Leistungsaufnahme: | 1050 W |
| Produktabmessung (L x B x H): | 386 x 98 x 242 mm |
| Schalldruckpegel (dB): | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dB): | 102 dB(A) |
| Schlagstärke: | 3,9 J |
| Schlagzahl: | 0 - 4500 min?¹ |
| Seitengriff: | 1 |
| Tiefenanschlag: | 1 |
| Vibration Bohren: | 6,0 m/s² |
| Vibration Hammerbohren in Beton: | 9,5 m/s² |
| Vibration Meisseln mit Seitengriff: | 8,2 m/s² |
| optimaler Bohrbereich (Beton): | 8 - 16 mm |
Downloads
Klassifikation
- Artikelnummer
- 9173005
- EAN
- 9010339411225
- Herstellernummer
- HR3012FCWJ
- E-Class
- 21050390