Bohr-und Meißelhammer HR2811FT SDS-plus 800W,0-4500Schl./min.,Stahl13mm,Koffer
Art. Nr.
9173
-103
Materialnummer
HR2811FT
Lagernd
Preise sehen unsere eingeloggten Kunden
Mindestbestellmenge
1
Verkaufseinheit
Stück
Hauptkatalog
-
TopHit
Nein
Ein leistungsfähiger Bohrhammer mit SDS-PLUS Werkzeugaufnahme. Geeignet zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln. Die Motorleistung beträgt 800 W und die Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 U/min mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,8 J, optimaler Bohrbereich: 8 - 20 mm in Beton, max. Bohrleistung: 28 mm in Beton.800 WSDS-PLUS28 mm2,9 J
Daten
| Bohrleistung HM-Bohrkrone: | 80 mm |
|---|---|
| Gewicht ohne Kabel (EPTA): | 3,4 kg |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 1100 min?¹ |
| Länge des Netzkabels: | 4,0 m |
| Max. Abgabeleistung: | 600 W |
| Max. Bohrleistung in Beton: | 28 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz: | 32 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
| Max. Leistungsaufnahme: | 800 W |
| Produktabmessung (L x B x H): | 345 x 89 x 225 mm |
| Schalldruckpegel (dB): | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dB): | 102 dB(A) |
| Schlagstärke: | 2,9 J |
| Schlagzahl: | 0 - 4500 min?¹ |
| Seitengriff: | 1 |
| Tiefenanschlag: | 1 |
| Vibration Bohren: | = 2,5 m/s² |
| Vibration Hammerbohren in Beton: | 15,0 m/s² |
| Vibration Meisseln mit Seitengriff: | 11,5 m/s² |
| optimaler Bohrbereich (Beton): | 8 - 20 mm |
Schlagworte
Elektrobohrhammer
Downloads
Klassifikation
- Artikelnummer
- 9173103
- EAN
- 9010339302912
- Herstellernummer
- HR2811FT
- E-Class
- 21050390