Bohr+Meißel-Hammer HR4013C antivibrat. 40mm/Beton,1100W,235-480U/M,SDS-Max
| Bohrleistung HM-Bohrkrone: | 105 mm |
|---|---|
| Gewicht ohne Kabel (EPTA): | 6,8 kg |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 250 - 500 min?¹ |
| Länge des Netzkabels: | 5,0 m |
| Max. Abgabeleistung: | 1500 W |
| Max. Bohrleistung in Beton: | 40 mm |
| Max. Leistungsaufnahme: | 1100 W |
| Produktabmessung (L x B x H): | 479 x 112 x 263 mm |
| Schalldruckpegel (dB): | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dB): | 104 dB(A) |
| Schlagstärke: | 8,0 J |
| Schlagzahl: | 1450 - 2900 min?¹ |
| Seitengriff: | 1 |
| Transportkoffer: | 1 |
| Vibration Hammerbohren in Beton: | 5,0 m/s² |
| Vibration Meisseln mit D-Seitengriff: | 4,5 m/s² |
| Vibration Meisseln mit Seitengriff: | 4,8 m/s² |
| optimaler Bohrbereich (Beton): | 16 - 30 mm |
Downloads
Klassifikation
- Artikelnummer
- 9206078
- EAN
- 9010339303773
- Herstellernummer
- HR4013C
- E-Class
- 21050390