Akku-Schlagbohrschrauber DHP487Z 18V ohne Akku Ladegerät und Koffer
| Akku-Serie: LXT: | 1 |
|---|---|
| Akku Gewicht : | 1,4 - 1,7 kg |
| Akkuschutzsystem: | 1 |
| Akkuspannung: | 18 V |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion: | Li-ion |
| Aufnahmeschaft: | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm |
| Bürstenloser Motor: | 1 |
| Drehmomenteinstellungen: | 20 |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration: | 1.5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 500 / 1700 min?¹ |
| Max. Bohrleistung in Beton: | 13 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz: | 36 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
| Max. Drehmoment hart/weich: | 40 / 25 Nm |
| Produktabmessung (L x B x H): | 164 x 81 x 248 mm |
| Produktgewicht: | 1,7 kg |
| Schalldruckpegel (dB): | 83 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dB): | 94 dB(A) |
| Schlagzahl: | 0 - 7500 / 25 500 min?¹ |
| Vibration Bohren: | = 2,5 m/s² |
| Vibration Hammerbohren in Beton: | 10,5 m/s² |
Downloads
Klassifikation
- Artikelnummer
- 4096133
- EAN
- 9010339411683
- Herstellernummer
- DHP487Z
- E-Class
- 21052003