Akku-Schlagbohrschrauber DHP485Z 18V 13mm,0-2000 Umin,ohne Koffer,Akku,Ladeg.
Art. Nr.
4096
-008
Materialnummer
DHP485Z
Lagernd
Preise sehen unsere eingeloggten Kunden
Mindestbestellmenge
1
Verkaufseinheit
Stück
Hauptkatalog
-
TopHit
Nein
Ein effizienter Akku Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 50/27 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht. 18 V50 Nm0 - 1.900 U/min
Daten
| Akku-Serie: LXT: | 1 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | 1 |
| Akkuspannung: | 18 V |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion: | Li-ion |
| Aufnahmeschaft: | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm |
| Bürstenloser Motor: | 1 |
| Drehmomenteinstellungen: | 21 |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 500 / 1900 min?¹ |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA): | 1,5 - 1,8 kg |
| Max. Bohrleistung in Beton: | 13 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz: | 38 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
| Max. Drehmoment hart/weich: | 50 / 27 Nm |
| Produktabmessung (L x B x H): | 182 x 79 x 255 mm |
| Produktgewicht: | 1,8 kg |
| Schalldruckpegel (dB): | 82 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dB): | 93 dB(A) |
| Schlagzahl: | 0 - 7500 / 28 500 min?¹ |
| Vibration Bohren: | = 2,5 m/s² |
| Vibration Hammerbohren in Beton: | 8,0 m/s² |
Downloads
Klassifikation
- Artikelnummer
- 4096008
- EAN
- 9010339372328
- Herstellernummer
- DHP485Z
- E-Class
- 21052003