Akku-Schlagbohrschrauber DHP484RGJW 18V 0-2000Umin,2x6Ah Akkus,Ladeger.,MakPac
Art. Nr.
4096
-094
Materialnummer
DHP484RGJW
Lagernd
Preise sehen unsere eingeloggten Kunden
Mindestbestellmenge
1
Verkaufseinheit
Stück
Hauptkatalog
-
TopHit
Nein
40 Jahre Jubiläumsmodell mit weißem Gehäuse und zwei 6,0 Ah Akkus. Ein effizienter Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren, mit oder ohne Schlagfunktion, sowie mit zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 54/30 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Mit LED-Licht. 18 V54 Nm0 - 2.000 U/min
Daten
| Akku-Serie: LXT: | 1 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | 1 |
| Akkuspannung: | 18 V |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion: | Li-ion |
| Aufnahmeschaft: | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm |
| Bürstenloser Motor: | 1 |
| Drehmomenteinstellungen: | 21 |
| G-serie: | 1 |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 500 / 2000 min?¹ |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA): | 1,6 - 1,9 kg |
| Max. Bohrleistung in Beton: | 13 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz: | 38 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
| Max. Drehmoment hart/weich: | 54 / 30 Nm |
| Produktabmessung (L x B x H): | 182 x 79 x 261 mm |
| Produktgewicht: | 1,9 kg |
| Schalldruckpegel (dB): | 88 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dB): | 99 dB(A) |
| Schlagzahl: | 0 - 7500 / 30 000 min?¹ |
| Vibration Bohren: | = 2,5 m/s² |
| Vibration Hammerbohren in Beton: | 8,0 m/s² |
Klassifikation
- Artikelnummer
- 4096094
- EAN
- 9010339419405
- Herstellernummer
- DHP484RGJW
- E-Class
- 21052003