Akku-Rasenmäher MAKITA LM001GZ 40V 48cm Schnittbr.,ohne Akku u.Ladegerät
| Akku-Serie: XGT: | 1 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | 1 |
| Akkuspannung: | 40 V |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion: | Li-ion |
| Antriebsgeschwindigkeit: | 1,5 - 5,0 km/h |
| Bürstenloser Motor: | 1 |
| Dauerbetrieb XGT® / 8,0 Ah: | 58 - 71 min |
| Durchmesser des Hinterrades: | 23 cm |
| Durchmesser des Vorderrades: | 23 cm |
| Grasfangkorbvolumen: | 62 L |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 2500 - 3200 min?¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus): | 2500 min?¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Soft no load Modus): | 2500 / 3200 min?¹ |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA): | 28,0 - 33,0 kg |
| Max.Flächenleistung: | 2100 - 2600 m² |
| Mähbreite: | 480 mm |
| Mähen, Sammeln: | 1 |
| Produktabmessung (L x B x H): | 1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm |
| Produktgewicht: | 26,9 kg |
| Radantrieb: | 1 |
| Sammeln: | 1 |
| Schalldruckpegel (dB): | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dB): | 94 dB(A) |
| Schnitthöhenverstellung: | 10 |
| Schnitthöhenverstellung zentral: | 20 - 100 mm |
| Vibration: | = 2,5 m/s² |
Downloads
Klassifikation
- Artikelnummer
- 9027006
- EAN
- 9010339478921
- Herstellernummer
- LM001GZ
- E-Class
- 21059029