Akku-Bohrschrauber DDF487Z 18V 13mm,0-1700 Umin,ohne Koffer,Akku,Ladeg.
Art. Nr.
4096
-129
Materialnummer
DDF487Z
Lagernd
Preise sehen unsere eingeloggten Kunden
Mindestbestellmenge
1
Verkaufseinheit
Stück
Hauptkatalog
-
TopHit
Nein
Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Die XPT (eXtreme Protection Technology) schützt vor Staub und Spritzwasser. Ausgestattet mit einer 20 stufigen Drehmomenteinstellung und LED Arbeitslicht. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung. LXT18 V40 Nm0 - 1.700 U/min
Daten
| Akku-Serie: LXT: | 1 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | 1 |
| Akkuspannung: | 18 V |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion: | Li-ion |
| Aufnahmeschaft: | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5 - 13 mm |
| Bürstenloser Motor: | 1 |
| Drehmomenteinstellungen: | 20 |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration: | 1.5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 500 / 1700 min?¹ |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA): | 1,3 - 1,6 kg |
| Max. Bohrleistung in Holz: | 36 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
| Max. Drehmoment hart/weich: | 40 / 25 Nm |
| Produktabmessung (L x B x H): | 150 x 81 x 248 mm |
| Produktgewicht: | 1,6 kg |
| Schalldruckpegel (dB): | 73 dB(A) |
| Vibration: | 2,5 m/s² |
Downloads
Klassifikation
- Artikelnummer
- 4096129
- EAN
- 9010339411720
- Herstellernummer
- DDF487Z
- E-Class
- 21052002