Akku-Bohrhammer DHR280Z 2x18V 2,8J ohne Akku,Ladegerät,Koffer
| Akku-Serie: LXT: | 1 |
|---|---|
| Akkuschutzsystem: | 1 |
| Akkuspannung: | 2 x 18 V |
| Bohrleistung HM-Bohrkrone: | 54 mm |
| Bürstenloser Motor: | 1 |
| K-Wert Geräusch: | 3 dB(A) |
| K-Wert Vibration: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 980 min?¹ |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA): | 3,1 - 6,3 kg |
| Max. Bohrleistung in Beton: | 28 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz: | 32 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl: | 13 mm |
| Produktabmessung (L x B x H): | 373 x 134 x 232 mm |
| Schalldruckpegel (dB): | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dB): | 104 dB(A) |
| Schlagstärke: | 2,8 J |
| Schlagzahl: | 0 - 5000 min?¹ |
| Seitengriff: | 1 |
| Transportkoffer: | 1 |
| Vibration Bohren: | 2,5 m/s² |
| Vibration Hammerbohren in Beton: | 9,0 m/s² |
| Vibration Meisseln mit Seitengriff: | 8,5 m/s² |
| optimaler Bohrbereich (Beton): | 10 - 18 mm |
Downloads
Klassifikation
- Artikelnummer
- 4090007
- EAN
- 9010339372168
- Herstellernummer
- DHR280Z
- E-Class
- 21051990